Aufruf-Statistik für w00b9007

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2019
Erstellt am 01-Dec-2019 03:29 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2019
Summe der Anfragen 66585
Summe der Dateien 42436
Summe Seiten 53047
Summe Besuche 11256
Summe Volumen 622.77 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4606
Summe der unterschiedlichen URLs 447
Summe der unterschiedlichen Verweise 2971
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1032
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 92 1069
Anfragen pro Tag 2219 3929
Dateien pro Tag 1414 3135
Seiten pro Tag 1768 3475
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 153 546
Besuche pro Tag 375 806
Volumen pro Tag 20.76 MB 36.32 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 20
Code 200 - OK 63.73% 42436
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 21.71% 14455
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.07% 47
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.39% 928
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 46
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.33% 887
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.46% 7633
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.13% 85
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 23
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 17

Anfragen nach Status-Codes November 2019

Code 404 Monats-Statistik für November 2019 (Top 20 von 816 URLs)
# Anfragen URL
1 3509 45.97% /usage/usage_201007.html
2 1574 20.62% /usage/usage_201607.html
3 165 2.16% /usage/usage_201507.html
4 123 1.61% /
5 96 1.26% /presse.php
6 95 1.24% /vorstand.php
7 95 1.24% /verein.php
8 39 0.51% /admin_aspcms/_system/AspCms_SiteSetting.asp
9 29 0.38% /user.php
10 28 0.37% /wp-content/uploads/2014/05/Bildschirmfoto-2014-10-15-um-18.26.01-e1413628323440.png
11 27 0.35% /wp-content/uploads/2014/10/IMG_6994-300x199.jpg
12 25 0.33% /usage/usage_201205.html
13 25 0.33% /phpThumb.libs.php
14 25 0.33% /usage//phpThumb.libs.php
15 23 0.30% /utility/convert/
16 22 0.29% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp
17 22 0.29% /utility/convert/data/config.inc.php
18 21 0.28% /wp-content/uploads/2014/05/Bildschirmfoto-2014-10-15-um-18.23.12-e1413628374822.png
19 21 0.28% /usage/error_201904.html
20 21 0.28% /uploads/dede/sys_verifies.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2019

Tages-Statistik im Monat November 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2787 4.19% 1733 4.08% 2104 3.97% 573 5.09% 432 9.38% 23.09 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3929 5.90% 1941 4.57% 3475 6.55% 806 7.16% 546 11.85% 26.25 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3351 5.03% 1801 4.24% 2986 5.63% 739 6.57% 509 11.05% 20.89 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3359 5.04% 1928 4.54% 2860 5.39% 568 5.05% 381 8.27% 23.74 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3705 5.56% 2114 4.98% 3290 6.20% 595 5.29% 411 8.92% 33.60 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1521 2.28% 987 2.33% 1232 2.32% 344 3.06% 213 4.62% 14.86 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1872 2.81% 1173 2.76% 1486 2.80% 359 3.19% 219 4.75% 21.80 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1862 2.80% 995 2.34% 1407 2.65% 349 3.10% 171 3.71% 15.56 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1183 1.78% 628 1.48% 1018 1.92% 356 3.16% 214 4.65% 11.96 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1391 2.09% 881 2.08% 1175 2.22% 317 2.82% 240 5.21% 10.89 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1941 2.92% 1388 3.27% 1574 2.97% 320 2.84% 189 4.10% 18.62 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2173 3.26% 1220 2.87% 1621 3.06% 340 3.02% 206 4.47% 16.86 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1631 2.45% 954 2.25% 1257 2.37% 350 3.11% 184 3.99% 32.70 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2083 3.13% 1067 2.51% 1820 3.43% 354 3.14% 143 3.10% 35.89 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2421 3.64% 1374 3.24% 1875 3.53% 391 3.47% 268 5.82% 30.08 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1670 2.51% 909 2.14% 1495 2.82% 348 3.09% 175 3.80% 17.07 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1863 2.80% 1133 2.67% 1526 2.88% 383 3.40% 196 4.26% 16.22 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2045 3.07% 1251 2.95% 1774 3.34% 347 3.08% 206 4.47% 17.26 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1951 2.93% 1353 3.19% 1639 3.09% 292 2.59% 186 4.04% 34.99 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1847 2.77% 1353 3.19% 1578 2.97% 303 2.69% 149 3.23% 16.60 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1967 2.95% 1440 3.39% 1373 2.59% 293 2.60% 181 3.93% 14.99 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3788 5.69% 3135 7.39% 1871 3.53% 430 3.82% 260 5.64% 36.32 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2042 3.07% 1569 3.70% 1323 2.49% 287 2.55% 180 3.91% 17.87 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2196 3.30% 1324 3.12% 1655 3.12% 381 3.38% 254 5.51% 23.14 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1897 2.85% 1426 3.36% 1308 2.47% 340 3.02% 229 4.97% 21.25 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1536 2.31% 1199 2.83% 1071 2.02% 221 1.96% 137 2.97% 12.18 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1962 2.95% 1434 3.38% 1548 2.92% 252 2.24% 174 3.78% 14.81 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2281 3.43% 1455 3.43% 2110 3.98% 224 1.99% 168 3.65% 11.68 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1673 2.51% 1274 3.00% 1312 2.47% 250 2.22% 171 3.71% 16.73 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2658 3.99% 1997 4.71% 2284 4.31% 213 1.89% 149 3.23% 14.89 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2019

Stunden-Statistik im Monat November 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 96 2887 4.34% 57 1713 4.04% 87 2615 4.93% 771.79 KB 22.61 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 74 2233 3.35% 42 1270 2.99% 67 2034 3.83% 637.86 KB 18.69 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 106 3205 4.81% 55 1662 3.92% 100 3029 5.71% 1.05 MB 31.56 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 67 2024 3.04% 44 1334 3.14% 55 1665 3.14% 668.25 KB 19.58 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 63 1897 2.85% 36 1105 2.60% 56 1696 3.20% 624.60 KB 18.30 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 88 2662 4.00% 54 1644 3.87% 81 2452 4.62% 556.46 KB 16.30 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 63 1912 2.87% 41 1246 2.94% 57 1735 3.27% 579.64 KB 16.98 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 74 2244 3.37% 46 1380 3.25% 65 1956 3.69% 677.42 KB 19.85 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 85 2564 3.85% 54 1645 3.88% 66 1995 3.76% 685.81 KB 20.09 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 82 2483 3.73% 56 1701 4.01% 58 1747 3.29% 831.18 KB 24.35 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 135 4072 6.12% 83 2515 5.93% 100 3005 5.66% 1.06 MB 31.75 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 118 3550 5.33% 81 2450 5.77% 77 2314 4.36% 1.13 MB 34.03 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 102 3084 4.63% 70 2101 4.95% 66 2000 3.77% 1.13 MB 33.96 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 112 3367 5.06% 80 2414 5.69% 78 2354 4.44% 1.22 MB 36.63 MB 5.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 98 2947 4.43% 69 2071 4.88% 69 2094 3.95% 992.45 KB 29.08 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 82 2461 3.70% 56 1683 3.97% 60 1823 3.44% 1017.39 KB 29.81 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 126 3787 5.69% 78 2359 5.56% 99 2995 5.65% 1.11 MB 33.26 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 83 2501 3.76% 54 1628 3.84% 58 1746 3.29% 1.14 MB 34.06 MB 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 91 2730 4.10% 57 1715 4.04% 70 2123 4.00% 1.13 MB 34.02 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 118 3569 5.36% 79 2394 5.64% 98 2944 5.55% 1.05 MB 31.50 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 70 2117 3.18% 46 1400 3.30% 55 1672 3.15% 759.68 KB 22.26 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 68 2061 3.10% 45 1370 3.23% 53 1599 3.01% 671.39 KB 19.67 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 77 2328 3.50% 48 1461 3.44% 61 1858 3.50% 738.19 KB 21.63 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 130 3900 5.86% 72 2175 5.13% 119 3596 6.78% 778.93 KB 22.82 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 447 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8811 13.23% 48.63 MB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6944 10.43% 50.97 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3888 5.84% 1.99 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2854 4.29% 69.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 844 1.27% 2.61 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/the-box/fonts/icon-fonts.woff
6 705 1.06% 268.58 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
7 612 0.92% 104.85 MB 16.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
8 338 0.51% 7.24 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
9 332 0.50% 4.14 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontaktanfahrt/
10 293 0.44% 49.46 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
11 269 0.40% 4.04 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/arabisch-sprachkurs/
12 263 0.39% 2.20 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/
13 257 0.39% 43.52 MB 6.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
14 236 0.35% 2.10 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gebetszeiten/
15 202 0.30% 253.19 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
16 176 0.26% 1015.60 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/kontakt.php
17 174 0.26% 1.65 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/
18 161 0.24% 1.72 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kulturelle-aktivitaten/
19 160 0.24% 1.48 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/vorstand/
20 149 0.22% 67.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
21 133 0.20% 86.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
22 129 0.19% 1.73 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/offene_moschee/
23 129 0.19% 1.15 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/verein/
24 128 0.19% 1.10 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ramadan-2019/
25 122 0.18% 1.43 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /islam/
26 116 0.17% 1.48 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/presse/
27 115 0.17% 1.39 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport/fussball/fussballcup/
28 112 0.17% 1.08 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/entwicklung/
29 107 0.16% 1.34 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/satzung/
30 106 0.16% 823.25 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/vorstand.php

Top 10 von 447 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 612 0.92% 104.85 MB 16.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
2 6944 10.43% 50.97 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 293 0.44% 49.46 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
4 8811 13.23% 48.63 MB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 257 0.39% 43.52 MB 6.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
6 1 0.00% 11.50 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2014/09/mp4.mp4
7 14 0.02% 7.36 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/pdf/Ramadan2012.pdf
8 338 0.51% 7.24 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
9 42 0.06% 5.81 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
10 36 0.05% 4.94 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html

Top 10 von 141 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6944 10.43% 4329 48.89% /
2 8811 13.23% 1016 11.48% /usage/
3 293 0.44% 248 2.80% /usage/usage_201905.html
4 612 0.92% 245 2.77% /usage/usage_201909.html
5 257 0.39% 211 2.38% /usage/usage_201908.html
6 84 0.13% 171 1.93% /wp-login.php
7 2854 4.29% 160 1.81% /wp-cron.php
8 269 0.40% 128 1.45% /allgemeine-aktivitaeten/arabisch-sprachkurs/
9 176 0.26% 125 1.41% /old_page/kontakt.php
10 236 0.35% 119 1.34% /gebetszeiten/

Top 10 von 145 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6944 10.43% 4121 45.87% /
2 8811 13.23% 1025 11.41% /usage/
3 293 0.44% 250 2.78% /usage/usage_201905.html
4 612 0.92% 247 2.75% /usage/usage_201909.html
5 84 0.13% 213 2.37% /wp-login.php
6 257 0.39% 204 2.27% /usage/usage_201908.html
7 2854 4.29% 159 1.77% /wp-cron.php
8 705 1.06% 154 1.71% /xmlrpc.php
9 332 0.50% 143 1.59% /kontaktanfahrt/
10 269 0.40% 138 1.54% /allgemeine-aktivitaeten/arabisch-sprachkurs/

Top 30 von 4606 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5758 8.65% 5758 13.57% 20.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 2.09% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 3860 5.80% 3860 9.10% 19.64 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 4.05% vm285692.had.su
3 2850 4.28% 2850 6.72% 69.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 1.40% dd29020.kasserver.com
4 2611 3.92% 0 0.00% 299.93 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 523 4.65% 109.206.52.81
5 1843 2.77% 921 2.17% 6.05 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
6 1264 1.90% 0 0.00% 120.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 2.30% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
7 1245 1.87% 402 0.95% 1.41 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.27% 62.154.249.122
8 1050 1.58% 387 0.91% 1.43 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.68% 5.8.46.2
9 955 1.43% 243 0.57% 946.12 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.98% 185.14.193.2
10 821 1.23% 219 0.52% 848.86 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.60% 95.181.217.2
11 792 1.19% 0 0.00% 75.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 1.17% dedic1280.hidehost.net
12 649 0.97% 187 0.44% 24.30 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 2.41% 216.244.66.231
13 591 0.89% 588 1.39% 232.80 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 217.160.63.141
14 543 0.82% 198 0.47% 748.54 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.32% 5.8.44.251
15 426 0.64% 426 1.00% 1.50 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 77.232.163.181
16 416 0.62% 208 0.49% 1.37 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% 108.61.87.207.vultr.com
17 360 0.54% 102 0.24% 393.23 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.19% 91.200.80.2
18 324 0.49% 132 0.31% 495.33 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.36% 191.96.4.6
19 323 0.49% 32 0.08% 3.22 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 23.96.24.40
20 310 0.47% 120 0.28% 451.63 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.21% 5.8.44.2
21 305 0.46% 276 0.65% 4.93 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.13% ip5f5ad76d.dynamic.kabel-deutschland.de
22 291 0.44% 143 0.34% 1.30 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.31% 183.91.33.41
23 287 0.43% 267 0.63% 10.25 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% malta2257.startdedicated.de
24 280 0.42% 280 0.66% 48.60 MB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 2.07% 5.188.210.56
25 265 0.40% 263 0.62% 1.92 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p5484f488.dip0.t-ipconnect.de
26 264 0.40% 264 0.62% 3.39 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.20% ip92-101-247-202.onego.ru
27 255 0.38% 208 0.49% 5.05 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.20% ec2-35-157-32-153.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 242 0.36% 242 0.57% 41.59 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 1.76% 5.188.210.242
29 232 0.35% 78 0.18% 296.57 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.20% 178-17-171-194.static.as43289.net
30 224 0.34% 224 0.53% 2.59 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm295072.had.su

Top 10 von 4606 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 280 0.42% 280 0.66% 48.60 MB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 2.07% 5.188.210.56
2 242 0.36% 242 0.57% 41.59 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 1.76% 5.188.210.242
3 222 0.33% 222 0.52% 38.53 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.62% 5.188.210.58
4 649 0.97% 187 0.44% 24.30 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 2.41% 216.244.66.231
5 5758 8.65% 5758 13.57% 20.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 2.09% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
6 3860 5.80% 3860 9.10% 19.64 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 4.05% vm285692.had.su
7 91 0.14% 91 0.21% 15.76 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.253.206.94
8 61 0.09% 61 0.14% 10.58 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.50% 5.188.210.79
9 287 0.43% 267 0.63% 10.25 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.11% malta2257.startdedicated.de
10 56 0.08% 56 0.13% 9.70 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% taxitube.taxitube.ge

Top 30 von 2971 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13743 20.64% - (Direct Request)
2 1843 2.77% https://www.soska.site/
3 1172 1.76% https://getery.xyz
4 1066 1.60% http://viagraawithoutdoctor.com/
5 1044 1.57% http://viagraswithoutdoctor.com/
6 1011 1.52% http://canadianbpharmacy.com/
7 1008 1.51% https://mosbordell.com
8 1005 1.51% http://viagrawwithoutdoctor.com/
9 1001 1.50% http://ukcanadianpharmacy.com/
10 1000 1.50% http://cialisvie.com/
11 990 1.49% http://canadianorderpharmacy.com/
12 990 1.49% http://canadiantousapharmacy.com/
13 987 1.48% http://canadianlpharmacy.com/
14 921 1.38% http://canadianjpharmacy.com/
15 840 1.26% https://seks-dosug.com
16 840 1.26% https://seksvibor.xyz
17 580 0.87% http://erectiledysfunctionpills-365.com
18 558 0.84% http://edpillstore.space
19 436 0.65% http://erectionpills365.com
20 356 0.53% https://www.google.com/
21 282 0.42% http://onlinepharmacyutp.com
22 264 0.40% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
23 229 0.34% http://duedicomp1974.wordpress.com
24 196 0.29% http://canadian-drugsale.com
25 173 0.26% https://lolzteam.net/market/
26 156 0.23% videofilmonline.ru
27 141 0.21% film-online24.ru
28 131 0.20% https://lolzteam.net/market
29 129 0.19% kino-seriali.ru
30 91 0.14% https://bituary.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% islam. kultur u.bildungszentrum

Top 15 von 1032 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36344 54.58% Browser: Safari
2 12029 18.07% Browser: MSIE
3 7291 10.95% Browser: Firefox
4 2850 4.28% WordPress/5.1.3; http://www.mkez-dresden.de
5 798 1.20% Spider: Googlebot
6 663 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 608 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 600 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 360 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
10 351 0.53% python-requests/2.22.0
11 336 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 307 0.46% Browser: Opera
13 272 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 218 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 213 0.32% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2019

Top 30 von 114 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13234 19.88% 9807 23.11% 88.05 MB 14.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 12598 18.92% 10819 25.49% 144.69 MB 23.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 10789 16.20% 8909 20.99% 180.50 MB 28.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 4086 6.14% 4085 9.63% 22.24 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
5 3578 5.37% 1478 3.48% 61.19 MB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 3259 4.89% 1281 3.02% 19.77 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 3075 4.62% 151 0.36% 1004.67 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 2104 3.16% 291 0.69% 16.72 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
9 2078 3.12% 813 1.92% 7.68 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 1418 2.13% 558 1.31% 2.57 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
11 1213 1.82% 351 0.83% 2.03 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 817 1.23% 345 0.81% 30.98 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 787 1.18% 236 0.56% 1016.51 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
14 602 0.90% 224 0.53% 851.69 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Panama Panama
