Aufruf-Statistik für w00b9007

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 01:58 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 213458
Summe der Dateien 91479
Summe Seiten 199623
Summe Besuche 19655
Summe Volumen 631.79 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7589
Summe der unterschiedlichen URLs 380
Summe der unterschiedlichen Verweise 2611
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1070
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 296 19286
Anfragen pro Tag 7115 25933
Dateien pro Tag 3049 21845
Seiten pro Tag 6654 25252
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 252 980
Besuche pro Tag 655 1667
Volumen pro Tag 21.06 MB 40.33 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 20
Code 200 - OK 42.86% 91479
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 53.25% 113657
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 100
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.56% 1200
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 255
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.06% 6534
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 48
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 105
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 763 URLs)
# Anfragen URL
1 2341 35.83% /usage/usage_201007.html
2 1356 20.75% /usage/usage_201607.html
3 293 4.48% /usage/usage_201507.html
4 187 2.86% /apple-touch-icon.png
5 185 2.83% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 170 2.60% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 169 2.59% /apple-touch-icon-120x120.png
8 51 0.78% /administrator/
9 50 0.77% /wp-content/uploads/2014/10/IMG_6994-300x199.jpg
10 43 0.66% /
11 43 0.66% /wp-content/uploads/2014/10/IMG_6963-300x199.jpg
12 41 0.63% /verein.php
13 40 0.61% /presse.php
14 36 0.55% /vorstand.php
15 25 0.38% /phpThumb.libs.php
16 25 0.38% /usage//phpThumb.libs.php
17 23 0.35% /wp-content/uploads/2014/10/IMG_6963.jpg
18 22 0.34% /wp-content/uploads/2014/05/Bildschirmfoto-2014-10-15-um-18.26.01-e1413628323440.png
19 21 0.32% /usage/mkez-dresden_de/usage0.html
20 21 0.32% /usage/mkez-dresden_de/usage1.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5988 2.81% 1930 2.11% 5298 2.65% 603 3.07% 335 4.41% 22.78 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5670 2.66% 1732 1.89% 5070 2.54% 590 3.00% 380 5.01% 19.12 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5511 2.58% 1927 2.11% 4764 2.39% 463 2.36% 282 3.72% 18.49 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6608 3.10% 2328 2.54% 6061 3.04% 679 3.45% 308 4.06% 20.69 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7104 3.33% 2150 2.35% 6497 3.25% 820 4.17% 333 4.39% 25.20 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6232 2.92% 1919 2.10% 5889 2.95% 694 3.53% 311 4.10% 16.59 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7294 3.42% 2513 2.75% 6838 3.43% 901 4.58% 343 4.52% 21.17 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8306 3.89% 3214 3.51% 7981 4.00% 1667 8.48% 980 12.91% 19.80 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6517 3.05% 2033 2.22% 5888 2.95% 797 4.05% 335 4.41% 22.92 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7342 3.44% 2787 3.05% 6809 3.41% 949 4.83% 390 5.14% 30.08 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6478 3.03% 2333 2.55% 6091 3.05% 901 4.58% 468 6.17% 19.60 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6019 2.82% 2074 2.27% 5596 2.80% 590 3.00% 461 6.07% 21.88 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5126 2.40% 1478 1.62% 4509 2.26% 401 2.04% 273 3.60% 16.37 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4775 2.24% 1113 1.22% 4362 2.19% 317 1.61% 211 2.78% 12.60 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5036 2.36% 1310 1.43% 4755 2.38% 278 1.41% 180 2.37% 20.47 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5075 2.38% 1484 1.62% 4807 2.41% 312 1.59% 187 2.46% 14.51 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6163 2.89% 1938 2.12% 5757 2.88% 584 2.97% 407 5.36% 16.37 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5822 2.73% 1830 2.00% 5571 2.79% 597 3.04% 392 5.17% 12.36 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5543 2.60% 1606 1.76% 5211 2.61% 507 2.58% 355 4.68% 15.51 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6112 2.86% 1933 2.11% 5650 2.83% 475 2.42% 318 4.19% 19.99 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6079 2.85% 2285 2.50% 5703 2.86% 468 2.38% 295 3.89% 22.65 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5967 2.80% 1879 2.05% 5743 2.88% 657 3.34% 471 6.21% 15.18 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5599 2.62% 1796 1.96% 5257 2.63% 486 2.47% 358 4.72% 15.33 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16396 7.68% 12768 13.96% 15974 8.00% 1097 5.58% 968 12.76% 21.02 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6220 2.91% 2306 2.52% 5569 2.79% 516 2.63% 386 5.09% 35.20 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5388 2.52% 1713 1.87% 5073 2.54% 493 2.51% 350 4.61% 18.15 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7062 3.31% 2962 3.24% 6174 3.09% 653 3.32% 458 6.04% 40.33 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5638 2.64% 1939 2.12% 5361 2.69% 603 3.07% 415 5.47% 20.32 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6455 3.02% 2354 2.57% 6113 3.06% 603 3.07% 433 5.71% 21.58 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25933 12.15% 21845 23.88% 25252 12.65% 1064 5.41% 960 12.65% 35.51 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 266 7983 3.74% 91 2733 2.99% 253 7599 3.81% 823.89 KB 24.14 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 261 7830 3.67% 87 2634 2.88% 247 7438 3.73% 1.16 MB 34.66 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 226 6780 3.18% 69 2088 2.28% 216 6504 3.26% 539.51 KB 15.81 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 231 6952 3.26% 60 1810 1.98% 224 6733 3.37% 630.31 KB 18.47 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 575 17255 8.08% 418 12544 13.71% 568 17068 8.55% 685.91 KB 20.10 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 224 6721 3.15% 66 2007 2.19% 215 6473 3.24% 676.38 KB 19.82 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 214 6437 3.02% 54 1628 1.78% 204 6146 3.08% 481.39 KB 14.10 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 228 6846 3.21% 66 1981 2.17% 215 6462 3.24% 691.53 KB 20.26 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 267 8022 3.76% 98 2960 3.24% 240 7214 3.61% 1.06 MB 31.81 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 282 8463 3.96% 92 2789 3.05% 256 7680 3.85% 953.28 KB 27.93 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 267 8023 3.76% 85 2559 2.80% 247 7423 3.72% 1.02 MB 30.60 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 275 8252 3.87% 102 3088 3.38% 242 7280 3.65% 1.11 MB 33.27 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 288 8658 4.06% 107 3239 3.54% 264 7921 3.97% 1.02 MB 30.75 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 886 26592 12.46% 726 21789 23.82% 861 25845 12.95% 1.32 MB 39.46 MB 6.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 272 8169 3.83% 95 2853 3.12% 247 7415 3.71% 1.08 MB 32.54 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 258 7744 3.63% 85 2566 2.81% 234 7039 3.53% 795.92 KB 23.32 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 255 7659 3.59% 88 2658 2.91% 226 6805 3.41% 925.30 KB 27.11 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 250 7513 3.52% 81 2449 2.68% 229 6887 3.45% 765.58 KB 22.43 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 246 7394 3.46% 75 2254 2.46% 229 6876 3.44% 751.18 KB 22.01 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 269 8094 3.79% 96 2885 3.15% 248 7451 3.73% 931.63 KB 27.29 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 279 8379 3.93% 106 3199 3.50% 253 7595 3.80% 1.12 MB 33.47 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 292 8787 4.12% 114 3443 3.76% 271 8144 4.08% 1021.23 KB 29.92 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 253 7593 3.56% 93 2806 3.07% 229 6898 3.46% 925.07 KB 27.10 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 243 7312 3.43% 83 2517 2.75% 224 6727 3.37% 868.45 KB 25.44 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 380 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 39660 18.58% 47.07 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 21489 10.07% 167.76 MB 26.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 4417 2.07% 52.77 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 3730 1.75% 1.91 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 3702 1.73% 90.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
6 828 0.39% 18.06 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/presse/
7 758 0.36% 71.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
8 697 0.33% 2.48 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/the-box/fonts/icon-fonts.woff
9 278 0.13% 2.31 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/
10 274 0.13% 585.92 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
11 257 0.12% 3.80 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
12 222 0.10% 2.06 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontaktanfahrt/
13 220 0.10% 4.01 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/arabisch-sprachkurs/
14 187 0.09% 1.69 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gebetszeiten/
15 152 0.07% 1.02 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/vorstand.php
16 143 0.07% 1.29 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/satzung.php
17 143 0.07% 1.37 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/vorstand/
18 141 0.07% 1.24 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/
19 135 0.06% 1.25 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/verein/
20 134 0.06% 1.58 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kulturelle-aktivitaten/
21 133 0.06% 973.09 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/kontakt.php
22 133 0.06% 2.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport/
23 125 0.06% 1.85 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/offene_moschee/
24 106 0.05% 1.31 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /islam/
25 106 0.05% 1004.25 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/mitgliedschaft/
26 103 0.05% 1.69 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport/fussball/fussballcup/
27 98 0.05% 1.36 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/satzung/
28 91 0.04% 984.37 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/entwicklung/
29 88 0.04% 26.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
30 86 0.04% 583.12 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/gebetszeiten.php

Top 10 von 380 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21489 10.07% 167.76 MB 26.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4417 2.07% 52.77 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
3 39660 18.58% 47.07 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 828 0.39% 18.06 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/presse/
5 53 0.02% 6.25 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mkez-dresden_de/usage_201906.html
6 37 0.02% 5.08 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
7 54 0.03% 4.81 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/pdf/heiratsurkunde.pdf
8 8 0.00% 4.68 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old_page/pdf/Ramadan2012.pdf
9 220 0.10% 4.01 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeine-aktivitaeten/arabisch-sprachkurs/
10 257 0.12% 3.80 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21489 10.07% 11087 62.68% /
2 39660 18.58% 3465 19.59% /usage/
3 758 0.36% 726 4.10% /feed/
4 828 0.39% 153 0.86% /ueber-uns/presse/
5 274 0.13% 118 0.67% /wp-login.php
6 4417 2.07% 109 0.62% /usage/usage_201909.html
7 152 0.07% 99 0.56% /old_page/vorstand.php
8 133 0.06% 95 0.54% /old_page/kontakt.php
9 278 0.13% 89 0.50% /ueber-uns/
10 222 0.10% 79 0.45% /kontaktanfahrt/

Top 10 von 130 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21489 10.07% 10996 61.59% /
2 39660 18.58% 3474 19.46% /usage/
3 758 0.36% 675 3.78% /feed/
4 828 0.39% 159 0.89% /ueber-uns/presse/
5 274 0.13% 148 0.83% /wp-login.php
6 222 0.10% 124 0.69% /kontaktanfahrt/
7 187 0.09% 112 0.63% /gebetszeiten/
8 4417 2.07% 108 0.60% /usage/usage_201909.html
9 152 0.07% 103 0.58% /old_page/vorstand.php
10 278 0.13% 98 0.55% /ueber-uns/

Top 30 von 7589 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24045 11.26% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 16997 7.96% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 14549 6.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
4 12829 6.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
5 7657 3.59% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
6 6703 3.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
7 5611 2.63% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
8 4550 2.13% 4550 4.97% 14.01 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 1.32% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 4290 2.01% 4290 4.69% 50.36 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.11% vm295072.had.su
10 3860 1.81% 3860 4.22% 17.04 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 2.32% vm285692.had.su
11 3698 1.73% 3698 4.04% 90.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% dd29020.kasserver.com
12 2395 1.12% 1186 1.30% 7.75 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
13 2070 0.97% 0 0.00% 223.37 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 1.76% dedic1264.hidehost.net
14 1917 0.90% 1917 2.10% 335.10 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% grupoonest.com
15 1671 0.78% 0 0.00% 216.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 1.70% ratail.datagroup.ua
16 1492 0.70% 1492 1.63% 32.57 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 10.191.129.5.edinos.ru
17 848 0.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
18 800 0.37% 800 0.87% 139.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 103.87.160.10
19 671 0.31% 671 0.73% 117.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% we.love.servers.at.ioflood.net
20 667 0.31% 344 0.38% 2.05 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.13% dedic-center.ru
21 626 0.29% 626 0.68% 109.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 183.91.67.186
22 623 0.29% 26 0.03% 6.50 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 41.225.37.244
23 621 0.29% 621 0.68% 108.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 104.131.102.80
24 602 0.28% 301 0.33% 1.97 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.27% 109-104-17-42.customers.ownit.se
25 575 0.27% 0 0.00% 74.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.59% 31.128.80.171
26 568 0.27% 330 0.36% 1.04 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.28% 185.14.193.2
27 477 0.22% 477 0.52% 83.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ec2-34-250-48-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 477 0.22% 53 0.06% 9.29 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.26% ip2504fae8.dynamic.kabel-deutschland.de
29 437 0.20% 118 0.13% 331.35 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 62.154.249.123
30 412 0.19% 412 0.45% 2.49 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.21% 23.100.232.233

Top 10 von 7589 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4290 2.01% 4290 4.69% 50.36 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.11% vm295072.had.su
2 1492 0.70% 1492 1.63% 32.57 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 10.191.129.5.edinos.ru
3 3860 1.81% 3860 4.22% 17.04 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 2.32% vm285692.had.su
4 4550 2.13% 4550 4.97% 14.01 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 1.32% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 477 0.22% 53 0.06% 9.29 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.26% ip2504fae8.dynamic.kabel-deutschland.de
6 252 0.12% 176 0.19% 8.98 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.6.9.216
7 2395 1.12% 1186 1.30% 7.75 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
8 623 0.29% 26 0.03% 6.50 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 41.225.37.244
9 191 0.09% 125 0.14% 6.05 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% gwnat.zew.de
10 101 0.05% 95 0.10% 5.78 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% v118-27-11-99.mtmf.static.cnode.io

Top 30 von 2611 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23256 10.89% http://canadianlpharmacy.com/
2 14297 6.70% - (Direct Request)
3 7259 3.40% http://canadianmpharmacy.com/
4 7247 3.40% http://cialisya.com/
5 7244 3.39% http://canadianjpharmacy.com/
6 7240 3.39% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 6630 3.11% http://canadiannpharmacy.com/
8 6587 3.09% http://viagraawithoutdoctor.com/
9 6558 3.07% http://canadianbpharmacy.com/
10 6474 3.03% http://amoxicillinc.com/
11 6457 3.02% http://cialisvie.com/
12 6415 3.01% http://viagraswithoutdoctor.com/
13 6366 2.98% http://canadianopharmacy.com/
14 4285 2.01% https://canadianpharmacyonl.com/
15 4283 2.01% https://canadianpharmacyes.com/
16 3721 1.74% https://www.kabvgroup.ru/
17 3545 1.66% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
18 3517 1.65% https://cialisda.com/
19 3459 1.62% https://viabiovit.com/
20 1199 0.56% https://casinoonlineww.com
21 1172 0.55% https://getery.xyz
22 1008 0.47% https://mosbordell.com
23 972 0.46% https://www.czaschita.ru/
24 868 0.41% http://canadiantousapharmacy.com/
25 840 0.39% https://seks-dosug.com
26 840 0.39% https://seksvibor.xyz
27 786 0.37% http://ukcanadianpharmacy.com/
28 777 0.36% http://canadianorderpharmacy.com/
29 774 0.36% http://conlinepharmacy.info
30 727 0.34% http://fruglesra29.home.blog

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% dresden freitagsgebet
2 1 25.00% marschnerstraße 2 dresden
3 1 25.00% mekz dresden
4 1 25.00% moschee dresden johannstadt

Top 15 von 1070 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 121823 57.07% Browser: Safari
2 66991 31.38% Browser: MSIE
3 12297 5.76% Browser: Firefox
4 3149 1.48% WordPress/5.1.2; http://www.mkez-dresden.de
5 753 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 687 0.32% Tiny Tiny RSS/19.8 (http://tt-rss.org/)
7 637 0.30% Spider: Googlebot
8 549 0.26% WordPress/5.1.1; http://www.mkez-dresden.de
9 535 0.25% Browser: Opera
10 518 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 432 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
12 348 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
13 344 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 330 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 299 0.14% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 148 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 98158 45.98% 4731 5.17% 38.75 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 23992 11.24% 19529 21.35% 104.46 MB 16.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 17710 8.30% 15078 16.48% 33.94 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 13634 6.39% 10780 11.78% 189.21 MB 29.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 13611 6.38% 11249 12.30% 67.96 MB 10.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 8150 3.82% 8150 8.91% 67.39 MB 10.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
7 6429 3.01% 3587 3.92% 19.07 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 3047 1.43% 483 0.53% 2.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 2290 1.07% 1358 1.48% 6.85 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1777 0.83% 1061 1.16% 7.85 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
11 1756 0.82% 1237 1.35% 2.84 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
