Aufruf-Statistik für mkez-dresden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 8714
Summe der Dateien 7714
Summe Seiten 3559
Summe Besuche 1326
Summe in kb 97901
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 562
Summe der unterschiedlichen URLs 211
Summe der unterschiedlichen Verweise 266
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 312
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 486
Anfragen pro Tag 300 771
Dateien pro Tag 266 751
Seiten pro Tag 122 567
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 72
Besuche pro Tag 45 77
kb pro Tag 3376 6926
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.52% 7714
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.30% 26
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.75% 414
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.82% 507
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.53% 46
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 221 2.54% 208 2.70% 88 2.47% 36 2.71% 22 3.91% 1964 2.01%
2 254 2.91% 223 2.89% 148 4.16% 43 3.24% 24 4.27% 5736 5.86%
3 207 2.38% 189 2.45% 151 4.24% 48 3.62% 31 5.52% 5501 5.62%
4 386 4.43% 345 4.47% 139 3.91% 54 4.07% 37 6.58% 6286 6.42%
5 156 1.79% 147 1.91% 37 1.04% 26 1.96% 24 4.27% 1628 1.66%
6 233 2.67% 221 2.86% 95 2.67% 45 3.39% 32 5.69% 2785 2.84%
7 349 4.01% 327 4.24% 91 2.56% 52 3.92% 34 6.05% 3240 3.31%
8 319 3.66% 296 3.84% 82 2.30% 58 4.37% 53 9.43% 2500 2.55%
9 251 2.88% 159 2.06% 157 4.41% 42 3.17% 37 6.58% 1795 1.83%
10 301 3.45% 286 3.71% 143 4.02% 60 4.52% 28 4.98% 5627 5.75%
11 405 4.65% 369 4.78% 126 3.54% 63 4.75% 54 9.61% 4385 4.48%
12 402 4.61% 316 4.10% 112 3.15% 70 5.28% 57 10.14% 3546 3.62%
13 233 2.67% 205 2.66% 72 2.02% 33 2.49% 26 4.63% 2117 2.16%
14 333 3.82% 305 3.95% 134 3.77% 73 5.51% 44 7.83% 4684 4.78%
15 145 1.66% 104 1.35% 59 1.66% 44 3.32% 39 6.94% 1522 1.55%
16 353 4.05% 312 4.04% 167 4.69% 45 3.39% 34 6.05% 2967 3.03%
17 361 4.14% 282 3.66% 82 2.30% 27 2.04% 31 5.52% 2885 2.95%
18 409 4.69% 338 4.38% 85 2.39% 43 3.24% 34 6.05% 2266 2.31%
19 317 3.64% 251 3.25% 129 3.62% 43 3.24% 34 6.05% 5033 5.14%
20 181 2.08% 166 2.15% 70 1.97% 41 3.09% 32 5.69% 1384 1.41%
21 178 2.04% 138 1.79% 58 1.63% 41 3.09% 31 5.52% 1562 1.60%
22 341 3.91% 301 3.90% 123 3.46% 38 2.87% 35 6.23% 4433 4.53%
23 491 5.63% 455 5.90% 172 4.83% 51 3.85% 46 8.19% 4744 4.85%
24 177 2.03% 164 2.13% 111 3.12% 31 2.34% 25 4.45% 2740 2.80%
25 193 2.21% 177 2.29% 71 1.99% 30 2.26% 30 5.34% 2100 2.15%
26 199 2.28% 185 2.40% 57 1.60% 35 2.64% 25 4.45% 1490 1.52%
27 245 2.81% 228 2.96% 112 3.15% 42 3.17% 30 5.34% 6926 7.07%
28 303 3.48% 266 3.45% 121 3.40% 77 5.81% 72 12.81% 3663 3.74%
29 771 8.85% 751 9.74% 567 15.93% 36 2.71% 30 5.34% 2393 2.44%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 285 3.27% 9 264 3.42% 3 114 3.20% 176 5112 5.22%
1 8 243 2.79% 7 228 2.96% 4 119 3.34% 119 3463 3.54%
2 6 187 2.15% 5 173 2.24% 2 73 2.05% 45 1300 1.33%
3 4 129 1.48% 4 121 1.57% 2 73 2.05% 56 1624 1.66%
4 9 262 3.01% 8 232 3.01% 4 124 3.48% 105 3036 3.10%
5 6 182 2.09% 5 171 2.22% 2 76 2.14% 75 2168 2.21%
6 10 312 3.58% 10 293 3.80% 6 188 5.28% 158 4593 4.69%
7 10 294 3.37% 8 249 3.23% 6 190 5.34% 203 5893 6.02%
8 11 340 3.90% 9 267 3.46% 4 144 4.05% 188 5462 5.58%
9 10 308 3.53% 8 239 3.10% 3 111 3.12% 139 4028 4.11%
10 15 439 5.04% 13 382 4.95% 5 151 4.24% 155 4509 4.61%
11 18 550 6.31% 16 489 6.34% 6 178 5.00% 179 5181 5.29%
12 19 557 6.39% 17 511 6.62% 4 127 3.57% 203 5897 6.02%
13 14 427 4.90% 9 285 3.69% 6 192 5.39% 227 6581 6.72%
14 25 730 8.38% 22 640 8.30% 6 189 5.31% 308 8919 9.11%
15 12 363 4.17% 11 324 4.20% 4 126 3.54% 136 3932 4.02%
16 12 359 4.12% 11 327 4.24% 5 146 4.10% 99 2874 2.94%
17 13 388 4.45% 11 344 4.46% 2 81 2.28% 117 3385 3.46%
18 28 818 9.39% 26 771 9.99% 21 612 17.20% 91 2634 2.69%
19 18 529 6.07% 16 478 6.20% 5 161 4.52% 275 7986 8.16%
20 10 309 3.55% 9 284 3.68% 3 108 3.03% 73 2113 2.16%
21 2 85 0.98% 2 82 1.06% 2 61 1.71% 62 1800 1.84%
22 11 344 3.95% 11 323 4.19% 4 123 3.46% 113 3286 3.36%
23 9 274 3.14% 8 237 3.07% 3 92 2.58% 73 2126 2.17%

Top 30 von 211 URLs
# Anfragen kb URL
1 1203 13.81% 19920 20.35% /
2 377 4.33% 12 0.01% /robots.txt
3 262 3.01% 1095 1.12% /usage/
4 204 2.34% 153 0.16% /form_marwa.css
5 147 1.69% 993 1.01% /gebetszeiten.php
6 126 1.45% 15912 16.25% /usage/usage_201108.html
7 112 1.29% 1045 1.07% /verein.php
8 94 1.08% 762 0.78% /coming_soon.php
9 93 1.07% 829 0.85% /kontakt.php
10 87 1.00% 711 0.73% /koran.php
11 81 0.93% 802 0.82% /vorstand.php
12 75 0.86% 1167 1.19% /satzung.php
13 72 0.83% 1026 1.05% /islam.php
14 72 0.83% 825 0.84% /presse.php
15 69 0.79% 897 0.92% /entwicklung.php
16 66 0.76% 681 0.70% /anfahrt.php
17 66 0.76% 624 0.64% /bibliothek.php
18 62 0.71% 552 0.56% /mitgliedsantrag.php
19 61 0.70% 608 0.62% /sozial.php
20 60 0.69% 26 0.03% /usage/menu.html
21 57 0.65% 672 0.69% /spenden.php
22 56 0.64% 6133 6.26% /usage/usage_201102.html
23 55 0.63% 544 0.56% /links.php
24 53 0.61% 649 0.66% /gebet.php
25 53 0.61% 542 0.55% /marwa.php
26 53 0.61% 947 0.97% /muhammad.php
27 47 0.54% 824 0.84% /propheten.php
28 40 0.46% 417 0.43% /dresden.php
29 19 0.22% 390 0.40% /usage/usage_201202.html
30 18 0.21% 1641 1.68% /pdf/heiratsurkunde.pdf

Top 10 von 211 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1203 13.81% 19920 20.35% /
2 126 1.45% 15912 16.25% /usage/usage_201108.html
3 56 0.64% 6133 6.26% /usage/usage_201102.html
4 18 0.21% 1945 1.99% /usage/usage_200910.html
5 18 0.21% 1906 1.95% /usage/usage_201011.html
6 14 0.16% 1658 1.69% /usage/usage_201008.html
7 14 0.16% 1656 1.69% /usage/usage_201007.html
8 18 0.21% 1641 1.68% /pdf/heiratsurkunde.pdf
9 14 0.16% 1230 1.26% /pdf/offene_moschee_2011.pdf
10 75 0.86% 1167 1.19% /satzung.php

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1203 13.81% 457 35.56% /
2 262 3.01% 97 7.55% /usage/
3 147 1.69% 80 6.23% /gebetszeiten.php
4 126 1.45% 52 4.05% /usage/usage_201108.html
5 112 1.29% 46 3.58% /verein.php
6 72 0.83% 35 2.72% /islam.php
7 75 0.86% 35 2.72% /satzung.php
8 56 0.64% 32 2.49% /usage/usage_201102.html
9 81 0.93% 30 2.33% /vorstand.php
10 66 0.76% 29 2.26% /anfahrt.php

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1203 13.81% 370 28.62% /
2 262 3.01% 132 10.21% /usage/
3 147 1.69% 90 6.96% /gebetszeiten.php
4 112 1.29% 53 4.10% /verein.php
5 87 1.00% 50 3.87% /koran.php
6 93 1.07% 41 3.17% /kontakt.php
7 72 0.83% 35 2.71% /presse.php
8 81 0.93% 35 2.71% /vorstand.php
9 56 0.64% 32 2.47% /usage/usage_201102.html
10 66 0.76% 30 2.32% /bibliothek.php

Top 30 von 562 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 481 5.52% 481 6.24% 0 0.00% 3 0.23% n6.mutu.sivit.org
2 391 4.49% 391 5.07% 20187 20.62% 117 8.82% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 155 1.78% 141 1.83% 1371 1.40% 8 0.60% 146-52-69-182-dynip.superkabel.de
4 125 1.43% 123 1.59% 1472 1.50% 63 4.75% spider-95-108-154-251.yandex.com
5 121 1.39% 83 1.08% 1490 1.52% 3 0.23% 38.111.147.84
6 117 1.34% 102 1.32% 889 0.91% 6 0.45% x087.wh17.tu-dresden.de
7 110 1.26% 100 1.30% 976 1.00% 5 0.38% 141.30.58.2
8 110 1.26% 39 0.51% 381 0.39% 1 0.08% 2.212.206.220
9 101 1.16% 69 0.89% 157 0.16% 1 0.08% dslb-188-106-236-172.pools.arcor-ip.net
10 99 1.14% 86 1.11% 1109 1.13% 44 3.32% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
11 99 1.14% 90 1.17% 935 0.95% 3 0.23% mar333b.wh11.tu-dresden.de
12 95 1.09% 65 0.84% 796 0.81% 4 0.30% svnl501pr2.zd.sachsen.de
13 84 0.96% 84 1.09% 5658 5.78% 2 0.15% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
14 78 0.90% 69 0.89% 307 0.31% 40 3.02% crawl-66-249-72-40.googlebot.com
15 72 0.83% 51 0.66% 523 0.53% 1 0.08% dslb-178-012-211-032.pools.arcor-ip.net
16 70 0.80% 69 0.89% 346 0.35% 1 0.08% 89.204.153.245
17 62 0.71% 61 0.79% 593 0.61% 2 0.15% 76.64.222.74.logic.ky
18 62 0.71% 41 0.53% 287 0.29% 1 0.08% p5b25bc74.dip.t-dialin.net
19 60 0.69% 42 0.54% 493 0.50% 1 0.08% 46.115.12.202
20 60 0.69% 56 0.73% 388 0.40% 34 2.56% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
21 60 0.69% 60 0.78% 193 0.20% 10 0.75% sticker00.yandex.ru
22 59 0.68% 57 0.74% 474 0.48% 3 0.23% 141.76.249.179
23 58 0.67% 40 0.52% 489 0.50% 2 0.15% mail.sv.dresden.de
24 56 0.64% 56 0.73% 6634 6.78% 7 0.53% 58.22.101.247
25 56 0.64% 56 0.73% 135 0.14% 27 2.04% msnbot-65-52-109-200.search.msn.com
26 54 0.62% 51 0.66% 450 0.46% 1 0.08% dslb-088-072-109-025.pools.arcor-ip.net
27 52 0.60% 35 0.45% 369 0.38% 1 0.08% 46.115.38.192
28 52 0.60% 47 0.61% 308 0.31% 2 0.15% p54b7e26e.dip.t-dialin.net
29 50 0.57% 48 0.62% 860 0.88% 1 0.08% crawl435.us.archive.org
30 50 0.57% 48 0.62% 229 0.23% 1 0.08% ip-90-186-121-13.web.vodafone.de

Top 10 von 562 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 391 4.49% 391 5.07% 20187 20.62% 117 8.82% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 56 0.64% 56 0.73% 6634 6.78% 7 0.53% 58.22.101.247
3 84 0.96% 84 1.09% 5658 5.78% 2 0.15% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
4 42 0.48% 41 0.53% 2032 2.08% 1 0.08% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
5 121 1.39% 83 1.08% 1490 1.52% 3 0.23% 38.111.147.84
6 125 1.43% 123 1.59% 1472 1.50% 63 4.75% spider-95-108-154-251.yandex.com
7 155 1.78% 141 1.83% 1371 1.40% 8 0.60% 146-52-69-182-dynip.superkabel.de
8 49 0.56% 49 0.64% 1213 1.24% 2 0.15% 31.214.201.54
9 99 1.14% 86 1.11% 1109 1.13% 44 3.32% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
10 110 1.26% 100 1.30% 976 1.00% 5 0.38% 141.30.58.2

Top 30 von 266 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2973 34.12% - (Direct Request)
2 497 5.70% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 480 5.51% http://www.essais.com
4 92 1.06% http://www.google.de/url
5 26 0.30% http://www.asbestosremovalguide.org/
6 17 0.20% http://www.google.com/url
7 15 0.17% http://fundamentabgudf.dousetsu.com/
8 14 0.16% http://www.moscheesuche.de/moschee/Dresden/Almostafa_Moschee/14070
9 13 0.15% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
10 13 0.15% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
11 12 0.14% http://agreementagtca.cwahi.net/
12 12 0.14% http://peaceablywkq.cwahi.net/
13 12 0.14% http://translate.google.de/translate_p
14 10 0.11% http://wuquqato.comeze.com/sitemap.html
15 9 0.10% http://www.google.de/search
16 7 0.08% http://corporaterhgk.cwahi.net/sitemap.html
17 7 0.08% http://forensicrgae.cwahi.net/sitemap.html
18 7 0.08% http://pullxse.cwahi.net/
19 7 0.08% http://pullxse.cwahi.net/sitemap.html
20 7 0.08% http://qufaboso.netai.net/
21 7 0.08% http://rachitisvhse.cwahi.net/sitemap.html
22 7 0.08% http://rohuqiro.supercharts.ru/sitemap.html
23 7 0.08% http://taproomckbbpn.cwahi.net/
24 7 0.08% http://wohoyixi.supercharts.ru/sitemap.html
25 7 0.08% http://xecajaf.dax.ru/
26 5 0.06% http://arbitratedgmw.dousetsu.com/
27 5 0.06% http://cobeyon.yaraho.com/sitemap.html
28 5 0.06% http://de.saferpage.de/mkez-dresden
29 5 0.06% http://desperationauhvt.cwahi.net/sitemap.html
30 5 0.06% http://earningsxxw.cwahi.net/sitemap.html

Top 20 von 72 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 7.38% gebetszeiten dresden
2 8 6.56% dresden gebetszeiten
3 5 4.10% marwa el-sherbini zentrum
4 4 3.28% dresden gebet zeiten
5 4 3.28% dresden gebetzeiten
6 4 3.28% marwa el-sherbini moschee
7 4 3.28% mkez dresden
8 3 2.46% islam dresden
9 3 2.46% kulture und bildungszentrum dresden
10 3 2.46% marwa al sherbini kultur zentrum
11 3 2.46% mkez-dresden.de
12 3 2.46% saad elgazar
13 2 1.64% 03514861738
14 2 1.64% dresden gebetzeit
15 2 1.64% islamische kulture zentrum dresden
16 2 1.64% islamisches zentrum dresden
17 2 1.64% marwa alshirbini kulture zentrum
18 2 1.64% marwa elsherbiny kultur-und bildungszentrum dresden mosque marschnerstr. 2 01307 dresden dresden
19 2 1.64% muslime in der schweiz statistik 2011
20 2 1.64% vereinszweck förderung der religion

Top 15 von 312 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 373 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 275 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
3 243 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.107 Safari/535.1
4 242 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
5 235 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 234 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
7 230 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 208 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 192 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 191 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
11 185 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 185 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
13 169 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 143 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 132 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3203 36.76% 2778 36.01% 27242 27.83% Deutschland Deutschland
2 2402 27.56% 2146 27.82% 33550 34.27% Netzwerke (net)
3 1115 12.80% 1010 13.09% 14443 14.75% Firmen (com)
4 552 6.33% 548 7.10% 1812 1.85% Organisationen (org)
5 494 5.67% 452 5.86% 5052 5.16% USA USA
6 363 4.17% 256 3.32% 4233 4.32% Unbekannte Adressen
7 95 1.09% 94 1.22% 762 0.78% Russische Foederation Russische Foederation
8 75 0.86% 74 0.96% 7238 7.39% Australien Australien
9 62 0.71% 61 0.79% 593 0.61% Cayman Inseln Cayman Inseln
10 57 0.65% 56 0.73% 76 0.08% Schweiz Schweiz
11 45 0.52% 44 0.57% 52 0.05% Weissrussland Weissrussland
12 45 0.52% 43 0.56% 794 0.81% Tschechien Tschechien
13 38 0.44% 37 0.48% 273 0.28% Oesterreich Oesterreich
14 30 0.34% 2 0.03% 16 0.02% Niederlande Niederlande
15 23 0.26% 23 0.30% 516 0.53% Norwegen Norwegen
16 22 0.25% 20 0.26% 211 0.22% Finnland Finnland
17 19 0.22% 18 0.23% 101 0.10% Griechenland Griechenland
18 16 0.18% 14 0.18% 134 0.14% Ukraine Ukraine
19 13 0.15% 13 0.17% 262 0.27% Litauen Litauen
20 9 0.10% 0 0.00% 2 0.00% Italien Italien
21 5 0.06% 5 0.06% 51 0.05% Tuerkei Tuerkei
22 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
23 3 0.03% 1 0.01% 110 0.11% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
24 3 0.03% 3 0.04% 131 0.13% Brasilien Brasilien
25 3 0.03% 3 0.04% 47 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 2 0.02% 2 0.03% 9 0.01% Chile Chile
27 2 0.02% 2 0.03% 38 0.04% Algerien Algerien
28 2 0.02% 2 0.03% 30 0.03% Europäische Union Europäische Union
29 2 0.02% 2 0.03% 40 0.04% Indonesien Indonesien
30 2 0.02% 1 0.01% 20 0.02% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23